체력증진교실통계

  • HOME
  • 홈페이지관리
  • 체력증진교실통계
사업년도 측정센터
참여기간
~
대상구분
측정횟수
통계내용
월별 측정건수
시도 체력인증센터 누계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
합계 142353 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
월별 건강체력도달건수
시도 체력인증센터 누계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
합계 142353 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
연령별 측정건수
시도 체력인증센터 누계 10대 20대 30대 40대 50대 60대 70대 80대 기타(탈퇴)
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9
합계 142353 1 2 3 4 5 6 7 8 9
대상별 측정건수
시도 체력인증센터 누계 청소년 성인 어르신 기타(탈퇴)
서울 KSPO송파 124388 1 1 1 1
서울 KSPO송파 124388 1 1 1 1
합계 124388 1 1 1 1
건강체력기준 도달별 측정건수
시도 체력인증센터 누계 2개 도달 1개 도달 0개 도달
서울 KSPO송파 124388 1 2 3
서울 KSPO송파 124388 1 2 3
합계 142353 1 2 3