자가체력측정통계

  • HOME
  • 홈페이지관리
  • 자가체력측정통계
기간조회
~
거주지역
측정횟수 추천운동처방
측정등급 연령구분
통계내용
월별 측정건수
시도 체력인증센터 누계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
합계 142353 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
월별 인증건수
시도 체력인증센터 누계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
합계 142353 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
연령별 측정건수
시도 체력인증센터 누계 10대 20대 30대 40대 50대 60대 70대 80대 기타(탈퇴)
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7 8 9
합계 142353 1 2 3 4 5 6 7 8 9
성별 측정건수
시도 체력인증센터 누계 남자 여자 기타(탈퇴)
서울 KSPO송파 124388 1 2 3
서울 KSPO송파 124388 1 2 3
합계 142353 1 2 3
체력인증별 측정건수
시도 체력인증센터 누계 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 등급 없음
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7
서울 KSPO송파 124388 1 2 3 4 5 6 7
합계 142353 1 2 3 4 5 6 7