| 구분 | 요인 | 측정 항목 | 측정 가이드 |
|---|---|---|---|
| 체격 | 신장 | 신장(cm) |
|
| 체중 | 체중(kg) |
|
|
| 체질량지수 | 신체 질량 지수 (BMI) |
|
|
| 신체구성 | 체지방율(%) |
| 구분 | 요인 | 측정 항목 | 측정 가이드 | |
|---|---|---|---|---|
| 체력 | 근 기능 | 근 기능 - 상지 | 상대악력 |
|
| 근 기능 - 하지 | 의자에 앉았다 일어서기 (회/30초) |
|
||
| 평형성 | 의자에 앉아 3m 표적 돌아오기 (초) |
|
||
| 유연성 | 앉아서 윗몸 앞으로 굽히기 (cm) |
|
||
| 심폐지구력 | 6분 걷기 (m) |
|
||
| 2분 제자리 걷기 |
|
|||
| 협응력 | 8자 보행 (초) |
|
||