운동 전 의학검사가 반드시 필요한 경우
[관상동맥 질환의 위험요인과 바람직한 요인]
| 기준 | ||
|---|---|---|
| 위험 요인 | 가족력 | 부친 또는 가까운 친가 친척의 경우 55세 이전에 모친 또는 외가친척의 경우 65세 이전에심근경색이었거나 급사한 경우 |
| 흡연 | 현재 담배를 피거나 최근 6개월 이내에 금연한 사람 | |
| 고혈압 | 두 번의 다른 시기에 측정된 혈압이 ≥140/90mmHg 이거나 고혈압 약을 복용하고 있는 사람 | |
| 고지혈증 | TC ≥ 200mg/dL.HDL-C < 40mg/dL.LDL-C ≥ 130mg/dL 또는 지질저하제를 복용하는 사람 | |
| 혈당이상 | 공복시 ≥ 100mg/dL 일 때 (두번 이상 측정) | |
| 비만 |
BMI ≥ 30kg/㎡ 또는 허리둘레가 남자는 > 102cm(40인치) 여자는 >88cm(35인치)인 경우 허리와 엉덩이 둘레비가 남자 ≥ 0.95 / 여자 ≥ 0.86 인 경우 |
|
| 좌식생활 |
규칙적인 운동 프로그램에 참여하지 않는 사람 매일 적어도 30분 이상 중정도 이상의 운동을 하지 않는 사람 |
|
| 바람직한 요인 | 고HDL-C | 혈청 HDL-C ≥ 60mg/dL |
| HDL-C가 높다면 위험요인의 합계로부터 하나를 뺀다. | ||

등급

